De seguro, alguna vez has querido conocer de un vistazo cuantos puntos se evalúan en el JLPT. El Japanese Language Proficiency Test (JLPT) es una de las certificaciones más reconocidas para evaluar el dominio del japonés. El nivel N5 es el más básico, y en este artículo te proporciono una lista completa de los puntos gramaticales que necesitas conocer para aprobar este nivel.
Lista de la gramática japonesa del N5
A continuación te comparto una lista de la gramática japonesa del N5.
En la columna Link a la lección, poco a poco iré añadiendo lecciones en este blog que podrás consultar. Por ahora espero que esta lista guía de la gramática del N5 te ayude a darte una idea de cuánto contenido necesitas dominar para lograr el nivel más elemental en japonés. Parecen muchos puntos, ¿verdad? Para lograr entender lo básico debes dominar los siguientes 84 puntos gramaticales.
# | Punto gramatical | Japonés | Significado | Link a la lección |
---|---|---|---|---|
1 | adjetivos-i | Adjetivos-い | adjetivos-i | 🕮 |
2 | adjetivos-na | adjetivos -な | adjetivos-na | 🕮 |
3 | cha ikenai / ja ikenai | ちゃいけない・じゃいけない | no debe hacer (japonés hablado) | |
4 | da / desu | だ・です | ser o estar | 🕮 |
5 | dake | だけ | solamente, justo, tanto como~ | |
6 | darou | だろう | creo, al parecer, probablemente, ¿verdad? | |
7 | de | で | en, en, en, por, con, vía | |
8 | demo | でも | pero, sin embargo, aunque~ | |
9 | deshou | でしょう | creo, al parecer, probablemente, ¿verdad? | |
10 | donna | どんな | qué tipo de, qué clase de | |
11 | doushite | どうして | por qué, por qué motivo, cómo | |
12 | douyatte | どうやって | cómo, en qué forma, de qué manera | |
13 | ga | が | indicador de sujeto, sin embargo, pero~ | |
14 | ga arimasu | があります | hay, es (cosas no vivas) | |
15 | ga hoshii | がほしい | querer algo | |
16 | ga imasu | がいます | hay, ser, es (seres vivos) | |
17 | hou ga ii | ほうがいい | más vale que, sería mejor que, deberías~ | |
18 | ichiban | 一番(いちばん) | el más, el mejor. | |
19 | issho ni | 一緒に(いっしょに) | juntos | |
20 | itsumo | いつも | siempre, usualmente, habitualmente | |
21 | janai / dewa nai | じゃない・ではない | no ser | |
22 | ka | か | partícula de pregunta | |
23 | ka~ka | か~か | o | |
24 | kara | から | porque, desde, de | |
25 | kata | 方(かた) | la forma de hacer algo, cómo hacerlo | |
26 | kedo | けど | pero, sin embargo, aunque~ | |
27 | keredo mo | けれども | pero, sin embargo, aunque~ | |
28 | mada | まだ | aún, todavía no | |
29 | mada ~te imasen | まだ~ていません | aún no haber~ | |
30 | made | まで | hasta, en cuanto a, hasta (hasta cierto punto), aun~ | |
31 | mae ni | 前に(まえに) | antes, frente a ~ | |
32 | masen ka | ませんか | (verbo)-rías, quieres (verbo), vamos (a)~ | |
33 | mashou | ましょう | vamos a ~, vamos~ | |
34 | mashouka | ましょうか | ¿voy yo ~, se utiliza para ofrecer ayuda al oyente | |
35 | mo | も | también, además, al igual que. | |
36 | mou | もう | ya, nunca más, otra vez, otro | |
37 | naa | なあ | partícula de fin de oración, confirmación, admiración, etcétera. | |
38 | naide | ないで | sin hacer~ , hacer [b] sin hacer [a] | |
39 | naide kudasai | ないでください | por favor, no lo hagas | |
40 | naito ikenai | ないといけない | deber hacer, tener obligación de hacer | |
41 | naku temo ii | なくてもいい | no se tiene que, está bien no hacer. | |
42 | nakucha | なくちゃ | deber hacer, necesitar hacer, se tiene que hacer | |
43 | nakute wa ikenai | なくてはいけない | debe hacer, lo que hay que hacer | |
44 | nakute wa naranai | なくてはならない | deber hacer, necesitar hacer | |
45 | naru | なる | para convertirse en | |
46 | ndesu | んです | para explicar algo, mostrar énfasis | |
47 | ne | ね | ¿no es así? ¿verdad? ¿eh? | |
48 | ni | に | partícula de destino, en, un, sobre, hacia | |
49 | ni iku | にいく | ir a hacer | |
50 | ni suru | にする | decidir por | |
51 | ni/e | に/へ | a (indica dirección / destino) | |
52 | no | の | partícula posesiva | |
53 | no desu | のです | para explicar algo, mostrar énfasis | |
54 | no ga heta | のが下手(のがへた) | ser malo en hacer algo | |
55 | no ga jouzu | のが上手(のがじょうず) | ser bueno haciendo algo | |
56 | no ga suki | のが好き(のがすき) | que te guste hacer algo | |
57 | no naka de [A] ga ichiban | の中で[A]が一番(のなかで[A]がいちばん) | de este grupo, [a] es el mejor (más). | |
58 | node | ので | porque, dado que, ya que | |
59 | o / go | お / ご | indicador de cortesía, partícula prefija honorífica | |
60 | o / wo | を | partícula marcadora del objeto | |
61 | o kudasai | をください | deme ~, por favor | |
62 | shikashi | しかし | pero, sin embargo~ | |
63 | sore kara | それから | y, y entonces/luego, después de eso, desde entonces | |
64 | soshite | そして | y, y luego, por lo tanto, y ahora~ | |
65 | sugiru | すぎる | demasiado | |
66 | ta koto ga aru | たことがある | haber hecho algo anteriormente | |
67 | tai | たい | ¿quieres hacer algo? | |
68 | tari~tari | たり~たり | hacer tales cosas como a y b | |
69 | te aru | てある | es/se ha hecho (estado resultante) | |
70 | te iru | ている | acción en curso o estado actual | |
71 | te kara | てから | después de hacer~ | |
72 | te kudasai | てください | por favor, hazlo | |
73 | te wa ikenai | てはいけない | no debe, puede que no, no poder | |
74 | temo ii desu | てもいいです | está bien para.., está bien a.., ¿puedo..? | |
75 | to | と | y, contra, como partícula conectora | |
76 | toki | とき | cuando, en este momento | |
77 | totemo | とても | muy, bastante, excesivamente | |
78 | tsumori | つもり | planear para ~, tiene la intención de ~ | |
79 | wa | は | marcador de tópico | |
80 | wa ~yori… desu | は〜より・・・です | [a] es más ~ que [b] | |
81 | wa dou desu ka | はどうですか | qué tal, qué le parece | |
82 | ya | や | y, o, partícula conectora | |
83 | yo | よ | ¿sabes?, énfasis (partícula de final) | |
84 | yori ~hou ga | より~ほうが | [a] es más que [b] | |
# | Punto gramatical | Japonés | Significado | Link a la lección |
Practica cada punto gramatical con ejemplos propios y asegúrate de comprender cómo y cuándo usarlos. ¡Buena suerte con tu estudio del japonés!